সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | হবিগঞ্জ | |
উপজেলা | সদর | |
সীমানা | হবিগঞ্জ সদর উপজেলার উত্তরে বানিয়াচং ও নবীগঞ্জ উপজেলা, দক্খিনে চুনারুঘাট ও মাধবপুর উপজেলা, পূর্বে বাহুবল এবং পশ্চিমে লাখাই উপজেলা অবস্থিত। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | প্রায় ০২ কিঃমিঃ | |
আয়তন | ২৫৩.৭৮ ব.কি.মি. | |
জনসংখ্যা | ৩০৬৬৮৭ জন (২০২২ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) | |
পুরুষ | ১৫০৮২৫ জন | |
মহিলা | ১৫৫৮৬২ জন | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১২০৯/ব.কি.মি. | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১,৯৬৬২০ | |
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ৯৮,২২৬ | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৯৮,৩৯৪ | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.০৮% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৬২,৫৯২ | |
নির্বাচনী এলাকা | হবিগঞ্জ-৩ | |
গ্রাম | ২৫৯ টি | |
মৌজা | ২০২ টি | |
ইউনিয়ন | ১০ টি | |
পৌরসভা |
০১ টি |
|
এতিমখানা সরকারি | ০২ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারি | ১০ টি | |
মসজিদ | ২১৩ | |
মন্দির | ১৭ | |
নদ-নদী | ০৩ টি (খোয়াই, সুতাং ও করাঙি) | |
হাট-বাজার | ২৪ টি | |
ব্যাংক শাখা | ২৫ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১২ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১,০৭৭ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ৩৪ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ২৫,৩০০ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ১৮,৬০০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৩৯,৩০০ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ২,০০০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ১২,৫০০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৪,১০০ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ১১ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ৭৫০ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৫১০ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ২৩ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৬০,৮২৩ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ৭৬১ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১৫ টি | |
বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৫ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০২ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৩০ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৪ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ০৮ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০০ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০০ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৫ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৫০.৭% | |
পুরুষ | ৫২.৯ | |
মহিলা | ৪৮.৫ |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০১ টি | |
বেডের সংখ্যা | নাই | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১২ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি-০৩, ইউনিয়ন পর্যায়ে-০৬, ইউএইচএফপিও-০১ মোট= ১০ | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | কর্মরত= নাই। | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | কর্মরত=নাই। |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ২৫১ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৩ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০২ টি | |
মোট খাস জমি | ১৬৫০.৩১৩৮ একর | |
কৃষি | ৫৯৬.৪১ একর | |
অকৃষি | ১০৫৩.৯০ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ২৭৯.২৫একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=৪৮,৩৭৪২১/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ= ২,১০২০৬/- |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২৫ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ২০৫ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৫৫ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ২৪৭ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৯৬৯ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০৩ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৯ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (এম.সি.ডব্লিউ.সি ইউনিট) | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৬৬,৭২৭ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ২৬৭৩ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারি | ০১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারি | ০২ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৪৮০৮ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৬৭২৭ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ১০ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০১ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ৫৪ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
৫ | |
গবাদির পশুর খামার | ৫৬ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৪৯ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
পরিবহন শ্রমিক সমবায় সমিতি
কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | নাই | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ২৫ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৪ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৩ টি | |
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০ টি | |
সার্বিক গ্রাম সমবায় সমিতি লিঃ |
|
০৪ টি |
কো-অপারেটিভ সমবায় সমিতি লিঃ
|
|
০১টি |
পরিবহন শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ
|
|
০৭ টি |
পেশাজীবী সমবায় সমিতি লিঃ
|
|
০১ টি
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস